Wykonujemy nowoczesne badania obrazowe wspierające szybką i precyzyjną diagnostykę wielu schorzeń. Korzystamy z wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego oraz doświadczenia specjalistów. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. USG piersi, układu moczowego, tarczycy, tkanek miękkich, węzłów chłonnych oraz jamy brzusznej.
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Umów wizytę
Radiologia i diagnostyka obrazowa w RCM
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Umów się zdalnie
Umów się na wizytę
kontakt@rcmniepolomice.pl
Zadzwoń do RCM
+48 887 166 333
Zadzwoń do RCM
+48 881 196 196
Radiologia i diagnostyka obrazowa
cennik obowiązuje od 01.07.2026 r.
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| USG tarczycy | 200 zł |
| USG piersi | 250 zł |
| USG jamy brzusznej | 220 zł |
| USG tkanek miękkich | 200 zł |
| USG węzłów chłonnych | 200 zł |
| USG doppler w tętnicach szyjnych i kręgowych | 200 zł |
lek. Natasza Idzikowska
cennik obowiązuje od 01.07.2026 r.
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| USG tarczycy | 200 zł |
| USG piersi | 250 zł |
| USG jamy brzusznej | 220 zł |
| USG tkanek miękkich | 200 zł |
| USG węzłów chłonnych | 200 zł |
| USG szyi (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki) | 200 zł |
lek. Tomasz Blachura
cennik obowiązuje od 01.07.2026 r.
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| USG tarczycy | 200 zł |
| USG piersi | 250 zł |
| USG jamy brzusznej | 220 zł |
| USG tkanek miękkich | 200 zł |
| USG węzłów chłonnych | 200 zł |
| USG szyi (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki) | 200 zł |
| USG doppler w tętnicach szyjnych i kręgowych | 200 zł |




